R11 · British Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:25:33.770 Snelste Ronde | 60 | 10 | |
2 1 | +33.646 | 60 | 6 | |
3 3 | +59.280 | 60 | 4 | |
4 4 | +1:08.772 | 60 | 3 | |
5 2 | +1 Ronde | 59 | 2 | |
6 3 | +1 Ronde | 59 | 1 | |
7 2 | +1 Ronde | 59 | ||
8 4 | +1 Ronde | 59 | ||
9 6 | +1 Ronde | 59 | ||
10 7 | +2 Ronden | 58 | ||
11 3 | +2 Ronden | 58 | ||
12 1 | +2 Ronden | 58 | ||
13 6 | +2 Ronden | 58 | ||
14 6 | +2 Ronden | 58 | ||
15 3 | +2 Ronden | 58 | ||
16 5 | +3 Ronden | 57 | ||
DNF | Motor | 36 | ||
DNF | Motor | 6 | ||
DNF | Ophanging | 2 | ||
DNF | Botsing | 0 | ||
DNF | Botsing | 0 | ||
DNQ |
Silverstone, Verenigd Koninkrijk
Eerste Grand Prix | 1950 |
---|---|
Aantal rondes | 60 |
Circuitlengte | 5.141 km |
Racedistance | 308.355 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |