R4 · Spanish Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:38:19.051 Snelste Ronde | 66 | 10 | |
2 1 | +3.228 | 66 | 8 | |
3 2 | +4.187 | 66 | 6 | |
4 | +5.694 | 66 | 5 | |
5 2 | +35.938 | 66 | 4 | |
6 7 | +53.010 | 66 | 3 | |
7 5 | +58.244 | 66 | 2 | |
8 | +59.435 | 66 | 1 | |
9 | +1:03.073 | 66 | ||
10 9 | +1 Ronde | 65 | ||
11 3 | +1 Ronde | 65 | ||
12 5 | +1 Ronde | 65 | ||
13 9 | +1 Ronde | 65 | ||
DNF | Motor | 41 | ||
DNF | Motor | 34 | ||
DNF | Botsingschade | 34 | ||
DNF | Wheel rim | 21 | ||
DNF | Radiator | 8 | ||
DNF | Botsingschade | 7 | ||
DNF | Botsing | 6 | ||
DNF | Botsing | 0 | ||
DNF | Botsing | 0 |
Montmeló, Spanje
Eerste Grand Prix | 1991 |
---|---|
Aantal rondes | 66 |
Circuitlengte | 4.655 km |
Racedistance | 307.104 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |