R12 · Italian Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:18:33.352 | 53 | 25 | |
2 3 | +5.467 | 53 | 18 | |
3 1 | +6.350 | 53 | 15 | |
4 | +9.361 | 53 | 12 | |
5 2 | +10.355 | 53 | 10 | |
6 | +10.999 | 53 | 8 | |
7 | +32.329 | 53 | 6 | |
8 5 | +33.130 | 53 | 4 | |
9 3 | +33.527 Snelste Ronde | 53 | 2 | |
10 1 | +38.327 | 53 | 1 | |
11 | +38.695 | 53 | ||
12 4 | +39.765 | 53 | ||
13 3 | +40.880 | 53 | ||
14 | +49.085 | 53 | ||
15 3 | +56.827 | 53 | ||
16 1 | Remmen | 52 | ||
17 3 | +1 Ronde | 52 | ||
18 1 | +1 Ronde | 52 | ||
19 2 | +1 Ronde | 52 | ||
20 2 | +1 Ronde | 52 | ||
DNF | Transmissie | 14 | ||
DNF | Botsing | 0 |
Monza, Italië
Eerste Grand Prix | 1950 |
---|---|
Aantal rondes | 53 |
Circuitlengte | 5.793 km |
Racedistance | 306.72 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |