R7 · Canadian Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:39:12.830 | 70 | 25 | |
2 1 | +4.236 | 70 | 18 | |
3 | +5.247 | 70 | 15 | |
4 5 | +11.755 | 70 | 12 | |
5 6 | +12.843 | 70 | 10 | |
6 1 | +14.869 | 70 | 8 | |
7 3 | +23.578 | 70 | 6 | |
8 | +28.026 | 70 | 4 | |
9 3 | +29.254 | 70 | 2 | |
10 | +53.678 | 70 | 1 | |
11 2 | Botsing | 69 | ||
12 7 | Snelste Ronde Botsing | 69 | ||
13 3 | +1 Ronde | 69 | ||
14 8 | Energy storage system failure | 64 | ||
DNF | Rear wing | 59 | ||
DNF | Drivetrain | 47 | ||
DNF | Remmen | 46 | ||
DNF | Ophanging | 23 | ||
DNF | Krachtunit | 21 | ||
DNF | Turbo | 7 | ||
DNF | Ongeluk | 0 | ||
DNF | Ongeluk | 0 |
Montreal, Canada
Eerste Grand Prix | 1978 |
---|---|
Aantal rondes | 70 |
Circuitlengte | 4.361 km |
Racedistance | 305.27 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |