R13 · Italië
Training 1
2 dagen04HRS27MINS28SECS
R11 · Hongaarse Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:39:56.180 | 70 | 25 | |
2 2 | +15.080 Coureur van de Dag | 70 | 18 | |
3 4 | +18.728 | 70 | 15 | |
4 2 | +23.840 Snelste Ronde | 70 | 12 | |
5 | +24.540 | 70 | 10 | |
6 2 | +55.488 | 70 | 8 | |
7 1 | +57.503 | 70 | 6 | |
8 3 | +1 Ronde | 69 | 4 | |
9 1 | +1 Ronde | 69 | 2 | |
10 1 | +1 Ronde | 69 | 1 | |
11 3 | +1 Ronde | 69 | ||
12 | +1 Ronde | 69 | ||
13 7 | +1 Ronde | 69 | ||
14 2 | +1 Ronde | 69 | ||
15 2 | +2 Ronden | 68 | ||
16 1 | +2 Ronden | 68 | ||
17 2 | +2 Ronden | 68 | ||
18 | +2 Ronden | 68 | ||
19 2 | +2 Ronden | 68 | ||
DNF | Versnellingsbak | 55 | ||
DNF | Ophanging | 48 | ||
DNF | Remmen | 13 |
Bearman received a five-second time penalty for ignoring blue flags. Hamilton received a five-second time penalty for speeding in the pit lane.





Boedapest, Hongarije

| Eerste Grand Prix | 1986 |
|---|---|
| Aantal rondes | 70 |
| Circuitlengte | 4.381 km |
| Racedistance | 306.63 km |
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen |

