R7 · Grande Prêmio da Holanda
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:53:28.500 Grand Slam Volta Mais Rápida  | 90 | 9 | |
2  | +40.100 | 90 | 6 | |
3 1 | +1:34.400 | 90 | 4 | |
4 1 | +2 Voltadas | 88 | 3 | |
5 3 | +3 Voltadas | 87 | 2 | |
6 1 | +3 Voltadas | 87 | ||
7 3 | +5 Voltadas | 85 | ||
8 1 | +6 Voltadas | 84 | ||
9 7 | +7 Voltadas | 83 | ||
9  | ||||
DNF  | Wheel bearing  | 76 | ||
DNF  | Motor  | 73 | ||
NC  | 70 | |||
DNF  | Oil pressure  | 27 | ||
DNF  | Motor  | 19 | ||
DNF  | Embreagem  | 15 | ||
DNF  | Elétrico  | 10 | ||
DNF  | Differential  | 7 | ||
DNF  | Axle  | 4 | 
Zandvoort, Países Baixos
| Primeiro Grande Prêmio | 1952  | 
|---|---|
| Número de Voltas | 90  | 
| Comprimento do Circuito | 4.193 km  | 
| Distância da Corrida | 377.37 km  | 
| Recorde de Volta | 

