R3 · Grande Prêmio da Holanda
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:05:26.800 | 75 | 8 | |
2  | +14.200 | 75 | 6 | |
3 4 | +1:23.000 | 75 | 4 | |
4 5 | +1 Volta | 74 | 3 | |
5 1 | +1 Volta | 74 | 2 | |
6 6 | +2 Voltadas | 73 | ||
7 2 | +2 Voltadas | 73 | ||
8 3 | +2 Voltadas | 73 | ||
9 6 | +4 Voltadas | 71 | ||
10 4 | +7 Voltadas | 68 | ||
DNF  | Volta Mais Rápida Câmbio  | 63 | 1 | |
DNF  | Câmbio  | 46 | ||
DNF  | Vazamento de óleo  | 42 | ||
DNF  | Motor  | 25 | ||
DNF  | Motor  | 3 | 
Zandvoort, Países Baixos
| Primeiro Grande Prêmio | 1952  | 
|---|---|
| Número de Voltas | 75  | 
| Comprimento do Circuito | 4.193 km  | 
| Distância da Corrida | 314.475 km  | 
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior | 

