R1 · Grande Prêmio do Brasil
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:39:45.141 | 61 | 9 | |
2 | +40.547 Volta Mais Rápida | 61 | 6 | |
3 7 | +56.758 | 61 | 4 | |
4 3 | +1:39.235 | 61 | 3 | |
5 1 | +1 Volta | 60 | 2 | |
6 5 | +1 Volta | 60 | 1 | |
7 5 | +2 Voltadas | 59 | ||
8 1 | Rodagem | 58 | ||
9 8 | +3 Voltadas | 58 | ||
10 8 | +3 Voltadas | 58 | ||
11 9 | +4 Voltadas | 57 | ||
12 10 | +6 Voltadas | 55 | ||
NC | +9 Voltadas | 52 | ||
DNF | Motor | 50 | ||
DNF | Elétrico | 48 | ||
DNF | Differential | 21 | ||
DNF | Motor | 20 | ||
DNF | Retirou-se | 20 | ||
DNF | Suspensão | 17 | ||
DNF | Turbo | 15 | ||
DNF | Turbo | 9 | ||
DSQ | Incorrect starting procedure | 3 | ||
DNS |
Rio de Janeiro, Brasil
Primeiro Grande Prêmio | 1978 |
---|---|
Número de Voltas | 61 |
Comprimento do Circuito | 5.031 km |
Distância da Corrida | 306.891 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |