R15 · Grande Prêmio do Japão
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:34:36.824 | 53 | 9 | |
2 6 | +7.223 | 53 | 6 | |
3 6 | +22.469 | 53 | 4 | |
4 3 | +36.258 Volta Mais Rápida | 53 | 3 | |
5 | +46.884 | 53 | 2 | |
6 7 | +1:12.350 | 53 | 1 | |
7 10 | +1 Volta | 52 | ||
8 2 | +1 Volta | 52 | ||
9 14 | +1 Volta | 52 | ||
10 10 | +1 Volta | 52 | ||
DNF | Câmbio | 38 | ||
DNF | Motor | 31 | ||
DNF | Motor | 28 | ||
DNF | Meio eixo | 26 | ||
DNF | Alternator | 24 | ||
DNF | Motor | 24 | ||
DNF | Rodagem | 18 | ||
DNF | Ignição | 16 | ||
DNF | Rodagem | 13 | ||
DNF | Motor | 5 | ||
DNF | Embreagem | 2 | ||
DNF | Rodagem | 1 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNS | Injury | |||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Suzuka, Japão
Primeiro Grande Prêmio | 1987 |
---|---|
Número de Voltas | 53 |
Comprimento do Circuito | 5.859 km |
Distância da Corrida | 310.527 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |