R2 · Grande Prêmio do Brasil
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:38:28.128 | 71 | 10 | |
2 | +2.991 | 71 | 6 | |
3 1 | +5.416 | 71 | 4 | |
4 2 | +19.369 | 71 | 3 | |
5 2 | +21.960 | 71 | 2 | |
6 1 | +23.641 | 71 | 1 | |
7 7 | +1 Volta | 70 | ||
8 13 | +2 Voltadas | 69 | ||
9 13 | +3 Voltadas | 68 | ||
10 8 | +3 Voltadas | 68 | ||
11 1 | +3 Voltadas | 68 | ||
12 14 | +4 Voltadas | 67 | ||
13 3 | Sistema de combustível | 63 | ||
DNF | Volta Mais Rápida Câmbio | 59 | ||
DNF | Motor | 50 | ||
DNF | Rodagem | 47 | ||
DNF | Motor | 34 | ||
DNF | Radiator | 33 | ||
DNF | Elétrico | 22 | ||
DNF | Motor | 20 | ||
DNF | Câmbio | 19 | ||
DNF | Transmissão | 16 | ||
DNF | Rodagem | 12 | ||
DNF | Physical | 9 | ||
DNF | Suspensão | 0 | ||
DNF | Fuel pump | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
São Paulo, Brasil
Primeiro Grande Prêmio | 1973 |
---|---|
Número de Voltas | 71 |
Comprimento do Circuito | 4.325 km |
Distância da Corrida | 307.075 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |