R7 · Grande Prêmio do Canadá
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:37:08.299 Volta Mais Rápida | 69 | 10 | |
2 3 | +12.401 | 69 | 6 | |
3 5 | +1:07.327 | 69 | 4 | |
4 8 | +1 Volta | 68 | 3 | |
5 9 | +1 Volta | 68 | 2 | |
6 16 | +1 Volta | 68 | 1 | |
7 9 | +1 Volta | 68 | ||
8 7 | +1 Volta | 68 | ||
9 14 | +1 Volta | 68 | ||
10 11 | +2 Voltadas | 67 | ||
11 2 | +2 Voltadas | 67 | ||
12 14 | +2 Voltadas | 67 | ||
13 12 | +4 Voltadas | 65 | ||
14 6 | +5 Voltadas | 64 | ||
DNF | Motor | 61 | ||
DNF | Transmissão | 45 | ||
DNF | Câmbio | 43 | ||
DNF | Elétrico | 37 | ||
DNF | Transmissão | 36 | ||
DNF | Câmbio | 35 | ||
DNF | Embreagem | 34 | ||
DNF | Acidente | 18 | ||
DNF | Rodagem | 14 | ||
DNF | Transmissão | 14 | ||
DNF | Transmissão | 0 | ||
DSQ | Push start | 14 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
Montreal, Canadá
Primeiro Grande Prêmio | 1978 |
---|---|
Número de Voltas | 69 |
Comprimento do Circuito | 4.43 km |
Distância da Corrida | 305.67 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |