R11 · Grande Prêmio da Hungria
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:47:39.098 | 77 | 10 | |
2 3 | +1:11.915 | 77 | 6 | |
3 3 | +1:18.042 | 77 | 4 | |
4 5 | +1 Volta | 76 | 3 | |
5 8 | +1 Volta | 76 | 2 | |
6 11 | +1 Volta | 76 | 1 | |
7 5 | +1 Volta | 76 | ||
8 11 | +2 Voltadas | 75 | ||
9 15 | +2 Voltadas | 75 | ||
10 13 | +4 Voltadas | 73 | ||
11 11 | +5 Voltadas | 72 | ||
12 11 | +7 Voltadas Volta Mais Rápida | 70 | ||
DNF | Acidente | 59 | ||
DNF | Motor | 54 | ||
DNF | Câmbio | 45 | ||
DNF | Rodagem | 41 | ||
DNF | Superaquecimento | 39 | ||
DNF | Rodagem | 38 | ||
DNF | Rodagem | 37 | ||
DNF | Fuel pump | 26 | ||
DNF | Suspensão | 22 | ||
DNF | Rodagem | 22 | ||
DNF | Motor | 18 | ||
DNF | Acelerador | 17 | ||
DNF | Acelerador | 15 | ||
DNF | Acidente | 0 |
Budapeste, Hungria
Primeiro Grande Prêmio | 1986 |
---|---|
Número de Voltas | 77 |
Comprimento do Circuito | 3.968 km |
Distância da Corrida | 305.536 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |