R8 · Grande Prêmio do Canadá
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:36:03.465 | 69 | 10 | |
2 | +4.183 Volta Mais Rápida | 69 | 6 | |
3 1 | +54.656 | 69 | 4 | |
4 6 | +1:03.673 | 69 | 3 | |
5 1 | +1 Volta | 68 | 2 | |
6 3 | +1 Volta | 68 | 1 | |
7 8 | +1 Volta | 68 | ||
8 8 | +2 Voltadas | 67 | ||
DNF | Colisão | 44 | ||
DNF | Câmbio | 44 | ||
DNF | Rodagem | 42 | ||
DNF | Meio eixo | 41 | ||
DNF | Motor | 39 | ||
DNF | Motor | 39 | ||
DNF | Motor | 38 | ||
DNF | Embreagem | 22 | ||
DNF | Elétrico | 22 | ||
DNF | Câmbio | 19 | ||
DNF | Motor | 10 | ||
DNF | Dano de colisão | 6 | ||
DNF | Colisão | 6 | ||
DNF | Suspensão | 1 |
Montreal, Canadá
| Primeiro Grande Prêmio | 1978 |
|---|---|
| Número de Voltas | 69 |
| Comprimento do Circuito | 4.421 km |
| Distância da Corrida | 305.049 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |

