R1 · Grande Prêmio da Austrália
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:34:09.565 Volta Mais Rápida | 58 | 25 | |
2 4 | +2.139 | 58 | 18 | |
3 2 | +4.075 | 58 | 15 | |
4 1 | +4.547 | 58 | 12 | |
5 7 | +21.565 | 58 | 10 | |
6 7 | +36.766 | 58 | 8 | |
7 10 | +38.014 | 58 | 6 | |
8 14 | +39.458 | 58 | 4 | |
9 1 | +39.556 | 58 | 2 | |
10 5 | +39.737 | 58 | 1 | |
11 | +39.848 | 58 | ||
12 5 | +57.642 | 58 | ||
13 5 | Acidente | 57 | ||
14 6 | +1 Volta | 57 | ||
15 6 | Oil pressure | 53 | ||
16 2 | Dano de colisão | 52 | ||
DNF | Dano de colisão | 46 | ||
DNF | Suspensão | 38 | ||
DNF | Steering | 34 | ||
DNF | Câmbio | 10 | ||
DNF | Colisão | 1 | ||
DNF | Dano de colisão | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Melbourne, Austrália
Primeiro Grande Prêmio | 1996 |
---|---|
Número de Voltas | 58 |
Comprimento do Circuito | 5.303 km |
Distância da Corrida | 307.574 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |