R5 · Grande Prêmio da Espanha
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:35:56.497 Volta Mais Rápida | 66 | 25 | |
2 | +3.490 Piloto do Dia | 66 | 18 | |
3 3 | +1:15.820 | 66 | 15 | |
4 4 | +1 Volta | 65 | 12 | |
5 5 | +1 Volta | 65 | 10 | |
6 7 | +1 Volta | 65 | 8 | |
7 5 | +1 Volta | 65 | 6 | |
8 7 | +1 Volta | 65 | 4 | |
9 10 | +1 Volta | 65 | 2 | |
10 4 | +1 Volta | 65 | 1 | |
11 5 | +2 Voltadas | 64 | ||
12 5 | +2 Voltadas | 64 | ||
13 4 | +2 Voltadas | 64 | ||
14 3 | +2 Voltadas | 64 | ||
15 2 | +2 Voltadas | 64 | ||
16 2 | +2 Voltadas | 64 | ||
DNF | Motor | 38 | ||
DNF | Acidente | 32 | ||
DNF | Accident damage | 1 | ||
DNF | Suspensão | 0 |
Montmeló, Espanha
Primeiro Grande Prêmio | 1991 |
---|---|
Número de Voltas | 66 |
Comprimento do Circuito | 4.655 km |
Distância da Corrida | 307.104 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |