R7 · Grande Prêmio do Canadá
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28:31.377 Piloto do Dia | 68 | 25 | |
2 | +7.376 | 68 | 18 | |
3 | +8.360 Volta Mais Rápida | 68 | 15 | |
4 2 | +20.892 | 68 | 12 | |
5 1 | +21.559 | 68 | 10 | |
6 1 | +27.184 | 68 | 8 | |
7 | +1 Volta | 67 | 6 | |
8 1 | +1 Volta | 67 | 4 | |
9 1 | +1 Volta | 67 | 2 | |
10 3 | +1 Volta | 67 | 1 | |
11 8 | +1 Volta | 67 | ||
12 8 | +1 Volta | 67 | ||
13 2 | +1 Volta | 67 | ||
14 4 | +1 Volta | 67 | ||
15 3 | +2 Voltadas | 66 | ||
16 1 | +2 Voltadas | 66 | ||
17 | +2 Voltadas | 66 | ||
DNF | Exhaust | 40 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 |
Montreal, Canadá
Primeiro Grande Prêmio | 1978 |
---|---|
Número de Voltas | 68 |
Comprimento do Circuito | 4.361 km |
Distância da Corrida | 296.548 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |