R2 · Grande Prêmio da Arábia Saudita
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:24:19.293 | 50 | 25 | |
2 | +0.549 Volta Mais Rápida Piloto do Dia | 50 | 19 | |
3 | +8.097 | 50 | 15 | |
4 3 | +10.800 | 50 | 12 | |
5 1 | +32.732 | 50 | 10 | |
6 1 | +56.017 | 50 | 8 | |
7 4 | +56.124 | 50 | 6 | |
8 1 | +1:02.946 | 50 | 4 | |
9 1 | +1:04.308 | 50 | 2 | |
10 5 | +1:13.948 | 50 | 1 | |
11 1 | +1:22.215 | 50 | ||
12 5 | +1:31.742 | 50 | ||
13 | +1 Volta | 49 | ||
14 2 | Dano de colisão | 47 | ||
DNF | Cooling system | 36 | ||
DNF | Water pressure | 35 | ||
DNF | Câmbio | 35 | ||
DNF | Acidente | 14 | ||
DNS | Unidade de potência | |||
DNS | Accident in qualifying |
Jeddah, Arábia Saudita
Primeiro Grande Prêmio | 2021 |
---|---|
Número de Voltas | 50 |
Comprimento do Circuito | 6.174 km |
Distância da Corrida | 308.45 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |