R6 · Grande Prêmio de Miami
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:28:51.587 Piloto do Dia | 57 | 25 | |
2 | +4.630 Volta Mais Rápida | 57 | 18 | |
3 2 | +37.644 | 57 | 15 | |
4 3 | +39.956 | 57 | 12 | |
5 2 | +48.067 | 57 | 10 | |
6 3 | +55.502 | 57 | 8 | |
7 1 | +57.036 | 57 | 6 | |
8 4 | +1:00.186 | 57 | 4 | |
9 3 | +1:00.577 | 57 | 2 | |
10 | +1:14.434 | 57 | 1 | |
11 | +1:14.602 | 57 | ||
12 3 | +1:22.006 | 57 | ||
13 7 | +1:30.445 | 57 | ||
14 2 | +1 Volta | 56 | ||
15 2 | +1 Volta | 56 | ||
16 2 | +1 Volta | 56 | ||
DNF | Dano de colisão | 36 | ||
DNF | Motor | 30 | ||
DNF | Motor | 27 | ||
DNF | Puncture | 0 |
Jardins de Miami, Estados Unidos da América
Primeiro Grande Prêmio | 2022 |
---|---|
Número de Voltas | 57 |
Comprimento do Circuito | 5.412 km |
Distância da Corrida | 308.326 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |