R6 · โมนาโก กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:59:29.133 รอบที่เร็วที่สุด | 78 | 25 | |
2 1 | +7.252 | 78 | 18 | |
3 4 | +13.825 นักขับยอดเยี่ยมประจำวัน | 78 | 15 | |
4 | +15.846 | 78 | 12 | |
5 4 | +1:25.076 | 78 | 10 | |
6 1 | +1:32.999 | 78 | 8 | |
7 5 | +1:33.290 | 78 | 6 | |
8 2 | +1 รอบ | 77 | 4 | |
9 4 | +1 รอบ | 77 | 2 | |
10 4 | +1 รอบ | 77 | 1 | |
11 1 | +1 รอบ | 77 | ||
12 2 | +1 รอบ | 77 | ||
13 2 | +2 รอบ | 76 | ||
14 6 | +2 รอบ | 76 | ||
15 4 | +4 รอบ | 74 | ||
DNF | ความเสียหายจากการชน | 51 | ||
DNF | ความเสียหายจากการชน | 48 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 34 | ||
DNF | ความเสียหายจากการชน | 32 | ||
DNF | การชน | 18 | ||
DNF | Accident damage | 10 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 7 |
มอนเต คาร์โล, โมนาโก
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950 |
---|---|
จำนวนรอบ | 78 |
ความยาวสนาม | 3.337 km |
ระยะทางแข่งขัน | 260.286 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |