R16 · รัสเซียนกรังด์ปรีซ์
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:33:38.992 รอบที่เร็วที่สุด | 53 | 26 | |
2 2 | +3.829 | 53 | 18 | |
3 2 | +5.212 | 53 | 15 | |
4 5 | +14.210 | 53 | 12 | |
5 15 | +38.348 | 53 | 10 | |
6 1 | +45.889 | 53 | 8 | |
7 4 | +48.728 | 53 | 6 | |
8 1 | +57.749 | 53 | 4 | |
9 4 | +58.779 | 53 | 2 | |
10 4 | +59.841 | 53 | 1 | |
11 3 | +1:00.821 | 53 | ||
12 7 | +1:02.496 | 53 | ||
13 2 | +1:08.910 | 53 | ||
14 2 | +1:10.076 | 53 | ||
15 3 | +1:13.346 | 53 | ||
DNF | ถอนตัว | 28 | ||
DNF | Wheel nut | 27 | ||
DNF | นักขับแห่งวัน Power loss | 26 | ||
DNF | ความเสียหายจากการชน | 24 | ||
DNF | การชน | 0 |
โซชี, รัสเซีย
กรังปรีซ์แรก | 2014 |
---|---|
จำนวนรอบ | 53 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.848 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 309.745 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |