R6 · 德国大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 3:23:03.300 | 20 | 8 | |
2 1 | +30.500 最快圈速 | 20 | 7 | |
3 1 | +4:39.000 | 20 | 4 | |
4 1 | +5:50.200 | 20 | 3 | |
5 1 | +7:49.100 | 20 | 2 | |
6 2 | +1 圈 | 19 | ||
7 2 | +1 圈 | 19 | ||
8 7 | +1 圈 | 19 | ||
9 10 | +2 圈数 | 18 | ||
10 12 | +2 圈数 | 18 | ||
11 7 | +3 圈数 | 17 | ||
DNF | 事故 | 17 | ||
DNF | 引擎 | 13 | ||
DNF | Magneto | 12 | ||
DNF | Oil pressure | 12 | ||
DNF | 事故 | 11 | ||
DNF | 引擎 | 11 | ||
DNF | 过热 | 8 | ||
DNF | 变速箱 | 4 | ||
DNF | 引擎 | 3 | ||
DNF | 点火 | 3 | ||
DNF | 引擎 | 2 | ||
DNS | 引擎 |
纽博格, 德国
首次大奖赛 | 1951 |
---|---|
圈数 | 20 |
赛道长度 | 22.81 km |
比赛距离 | 456.2 km |
圈记录 |