R4 · 法国大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
1 | 2:42:47.900 | 61 | 8 | |
2 | +0.100 | 61 | 6 | |
3 9 | +1 圈 | 60 | 4 | |
4 2 | +1 圈 | 60 | 3 | |
5 9 | +3 圈数 | 58 | 2 | |
6 11 | +5 圈数 | 56 | ||
DNF | Axle | 50 | ||
DNF | 引擎 | 36 | ||
DNF | 引擎 | 27 | ||
DNF | 变速箱 | 27 | ||
DNF | 引擎 | 24 | ||
DNF | 传动系统 | 19 | ||
DNF | Fuel pump | 19 | ||
DNF | 最快圈速 引擎 | 16 | 1 | |
DNF | 半轴 | 15 | ||
DNF | 引擎 | 13 | ||
DNF | 引擎 | 10 | ||
DNF | 引擎 | 9 | ||
DNF | 引擎 | 9 | ||
DNF | 引擎 | 8 | ||
DNF | 传动系统 | 1 | ||
DNS |
Reims, 法国
| 首次大奖赛 | 1950 |
|---|---|
| 圈数 | 61 |
| 赛道长度 | 8.302 km |
| 比赛距离 | 506.422 km |
| 圈记录 | |
| 上赛季冠军 |