R2 · 摩纳哥大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:53:45.500 | 100 | 8 | |
2 9 | +52.100 最快圈速  | 100 | 6 | |
3 7 | +1:01.900 | 100 | 4 | |
4 1 | +1 圈 | 99 | 3 | |
5  | +17 圈数 | 83 | 2 | |
6 3 | +30 圈数 | 70 | 1 | |
7 1 | 失控  | 66 | ||
8  | 离合器  | 61 | ||
9 2 | +44 圈数 | 56 | ||
DNF  | 悬挂系统  | 44 | ||
DNF  | 过热  | 29 | ||
DNF  | Chassis  | 23 | ||
DNF  | 传动系统  | 17 | ||
DNF  | 变速箱  | 17 | ||
DNF  | 变速箱  | 4 | ||
DSQ  | Received outside assistance  | 40 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  |