R6 · 德国大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:13:06.800 最快圈速 | 15 | 9 | |
2 1 | +1:17.500 | 15 | 6 | |
3 3 | +2:44.900 | 15 | 4 | |
4 11 | +8:11.500 | 15 | 3 | |
5 11 | +1 圈 | 14 | 2 | |
6 6 | +1 圈 | 14 | 1 | |
7 1 | +1 圈 | 14 | ||
8 10 | +1 圈 | 14 | ||
9 | Differential | 10 | ||
10 11 | +5 圈数 | 10 | ||
DNF | Wheel | 9 | ||
DNF | 引擎 | 7 | ||
DNF | 变速箱 | 6 | ||
DNF | 变速箱 | 6 | ||
DNF | Steering | 5 | ||
DNF | 事故 | 5 | ||
DNF | 事故 | 3 | ||
DNF | 事故 | 2 | ||
DNF | 变速箱 | 2 | ||
DNF | 事故 | 1 | ||
DNF | 事故 | 1 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
纽博格, 德国
首次大奖赛 | 1951 |
---|---|
圈数 | 15 |
赛道长度 | 22.81 km |
比赛距离 | 342.15 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |