R2 · 西班牙大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 2:16:53.990 | 90 | 9 | |
2 11 | +2 圈数 | 88 | 6 | |
3 9 | +3 圈数 | 87 | 4 | |
4 4 | +3 圈数 | 87 | 3 | |
5 4 | +6 圈数 | 84 | 2 | |
6 1 | +7 圈数 | 83 | 1 | |
DNF  | 引擎  | 73 | ||
DNF  | 引擎  | 56 | ||
DNF  | 引擎  | 51 | ||
DNF  | 漏油  | 30 | ||
DNF  | 最快圈速 事故  | 19 | ||
DNF  | 引擎  | 18 | ||
DNF  | 事故  | 8 | ||
DNF  | Oil pipe  | 1 | 
Barcelona, 西班牙
| 首次大奖赛 | 1969  | 
|---|---|
| 圈数 | 90  | 
| 赛道长度 | 3.79 km  | 
| 比赛距离 | 341.1 km  | 
| 圈记录 |