R10 · 意大利大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:39:06.880 最快圈速  | 68 | 9 | |
2 2 | +5.730 | 68 | 6 | |
3 11 | +5.800 | 68 | 4 | |
4 5 | +6.150 | 68 | 3 | |
5 12 | +6.410 | 68 | 2 | |
6 5 | +1:03.460 | 68 | 1 | |
7 11 | +1 圈 | 67 | ||
8 4 | +7 圈数 | 61 | ||
NC  | +8 圈数 | 60 | ||
DNF  | 引擎  | 36 | ||
DNF  | 引擎  | 35 | ||
DNF  | 事故  | 31 | ||
DNF  | 离合器  | 25 | ||
DNF  | 过热  | 21 | ||
DNF  | 引擎  | 17 | ||
DNF  | 引擎  | 14 | ||
DNF  | 燃油系统  | 14 | ||
DNF  | 引擎  | 12 | ||
DNF  | 引擎  | 3 | ||
DNF  | 电气系统  | 0 | ||
DNS  | 退出  | |||
DNS  | 退出  | |||
DNS  | Fatal accident in practice  | |||
DNQ  | ||||
DNS  | 退出  | |||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
蒙扎, 意大利