R11 · 德国大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28:00.900 | 45 | 9 | |
2 2 | +15.350 | 45 | 6 | |
3 4 | +28.010 | 45 | 4 | |
4 6 | +36.880 | 45 | 3 | |
5 11 | +57.260 | 45 | 2 | |
6 12 | +1:37.860 | 45 | 1 | |
7 2 | +1:39.530 | 45 | ||
8 7 | +1:56.870 | 45 | ||
9 5 | +1 圈 | 44 | ||
10 9 | +3 圈数 | 42 | ||
11 12 | 引擎 | 41 | ||
DNF | 最快圈速 变速箱 | 36 | ||
DNF | 燃油系统 | 31 | ||
DNF | 引擎 | 31 | ||
DNF | 燃油系统 | 24 | ||
DNF | 事故 | 16 | ||
DNF | 燃油系统 | 14 | ||
DNF | 引擎 | 11 | ||
DNF | 引擎 | 5 | ||
DNF | 事故 | 1 | ||
DNF | 事故 | 1 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DSQ | Illegal pit stop | 42 | ||
DSQ | Illegal pit stop | 34 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
霍根海姆, 德国
首次大奖赛 | 1970 |
---|---|
圈数 | 45 |
赛道长度 | 6.789 km |
比赛距离 | 305.505 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |