R10 · Austrian Grand Prix
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:26:15.730 | 54 | 9 | |
2 1 | +0.820 | 54 | 6 | |
3 1 | +19.360 | 54 | 4 | |
4 1 | +42.020 | 54 | 3 | |
5 2 | +1:02.810 | 54 | 2 | |
6 3 | +1:14.970 | 54 | 1 | |
7 5 | +1:33.410 | 54 | ||
8 7 | +1 圈 | 53 | ||
9 8 | +1 圈 最快圈速 | 53 | ||
10 4 | +1 圈 | 53 | ||
11 12 | +1 圈 | 53 | ||
12 4 | +1 圈 | 53 | ||
13 9 | +1 圈 | 53 | ||
14 4 | +1 圈 | 53 | ||
15 5 | +2 圈数 | 52 | ||
16 5 | +2 圈数 | 52 | ||
DNF | 引擎 | 40 | ||
DNF | 引擎 | 34 | ||
DNF | Wheel | 28 | ||
DNF | 电气系统 | 25 | ||
DNF | Handling | 25 | ||
DNF | Wheel bearing | 23 | ||
DNF | 刹车 | 12 | ||
DNF | 引擎 | 6 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
施皮尔贝格, 奥地利