R11 · 德国大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:24:43.210 最快圈速 | 44 | 9 | |
2 5 | +3.149 | 44 | 6 | |
3 | +36.423 | 44 | 4 | |
4 12 | +51.663 | 44 | 3 | |
5 1 | +1:11.949 | 44 | 2 | |
6 4 | +1 圈 | 43 | 1 | |
7 4 | +1 圈 | 43 | ||
8 9 | +1 圈 | 43 | ||
9 15 | +4 圈数 | 40 | ||
DNF | 变速箱 | 31 | ||
DNF | 引擎 | 29 | ||
DNF | 涡轮增压 | 28 | ||
DNF | 变速箱 | 23 | ||
DNF | 燃油系统 | 16 | ||
DNF | 电气系统 | 14 | ||
DNF | 涡轮增压 | 13 | ||
DNF | 引擎 | 13 | ||
DNF | 涡轮增压 | 11 | ||
DNF | 电气系统 | 10 | ||
DNF | 引擎 | 10 | ||
DNF | 引擎 | 8 | ||
DNF | 涡轮增压 | 8 | ||
DNF | 过热 | 7 | ||
DNF | Rear wing | 4 | ||
DNF | 涡轮增压 | 1 | ||
DSQ | Technical infringements | |||
DSQ | Technical infringements |
霍根海姆, 德国
首次大奖赛 | 1970 |
---|---|
圈数 | 44 |
赛道长度 | 6.797 km |
比赛距离 | 299.068 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |