R11 · Italian Grand Prix
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:14:47.707 | 50 | 9 | |
2 2 | +1.806 最快圈速 | 50 | 6 | |
3 1 | +49.036 | 50 | 4 | |
4 1 | +57.979 | 50 | 3 | |
5 1 | +1:21.319 | 50 | 2 | |
6 5 | +1:28.787 | 50 | 1 | |
7 | +1 圈 | 49 | ||
8 11 | +2 圈数 | 48 | ||
9 7 | +2 圈数 | 48 | ||
10 5 | +2 圈数 | 48 | ||
11 3 | +3 圈数 | 47 | ||
12 12 | +3 圈数 | 47 | ||
13 12 | +3 圈数 | 47 | ||
14 8 | +3 圈数 | 47 | ||
15 10 | +4 圈数 | 46 | ||
16 2 | +5 圈数 | 45 | ||
DNF | 变速箱 | 43 | ||
DNF | 失控 | 37 | ||
DNF | 引擎 | 34 | ||
DNF | 半轴 | 27 | ||
DNF | 涡轮增压 | 27 | ||
DNF | 悬挂系统 | 16 | ||
DNF | 涡轮增压 | 13 | ||
DNF | 电气系统 | 9 | ||
DNF | 悬挂系统 | 7 | ||
DNF | 引擎 | 5 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
蒙扎, 意大利