R9 · 德国大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:22:56.043 最快圈速 | 45 | 10 | |
2 1 | +5.988 | 45 | 6 | |
3 1 | +1:08.097 | 45 | 4 | |
4 5 | +1:23.436 | 45 | 3 | |
5 9 | +1 圈 | 44 | 2 | |
6 12 | +1 圈 | 44 | 1 | |
7 10 | +1 圈 | 44 | ||
8 15 | +3 圈数 | 42 | ||
9 3 | 节流阀 | 41 | ||
DNF | 引擎 | 33 | ||
DNF | 引擎 | 32 | ||
DNF | 漏油 | 28 | ||
DNF | 变速箱 | 27 | ||
DNF | 半轴 | 27 | ||
DNF | 引擎 | 20 | ||
DNF | 引擎 | 17 | ||
DNF | 水漏 | 13 | ||
DNF | 引擎 | 12 | ||
DNF | 引擎 | 11 | ||
DNF | 变速箱 | 9 | ||
DNF | 刹车 | 8 | ||
DNF | Driveshaft | 1 | ||
DNF | 离合器 | 0 | ||
DNF | 变速箱 | 0 |
霍根海姆, 德国
首次大奖赛 | 1970 |
---|---|
圈数 | 45 |
赛道长度 | 6.823 km |
比赛距离 | 307.035 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |