R10 · 德国大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:21:58.594 | 45 | 10 | |
2 2 | +1.007 | 45 | 6 | |
3 1 | +5.195 | 45 | 4 | |
4 7 | +12.809 | 45 | 3 | |
5 2 | +16.823 最快圈速 | 45 | 2 | |
6 1 | +29.879 | 45 | 1 | |
7 6 | +33.333 | 45 | ||
8 13 | +1:11.291 | 45 | ||
9 6 | +1:48.318 | 45 | ||
10 9 | +1 圈 | 44 | ||
11 6 | 变速箱 | 40 | ||
DNF | 事故 | 37 | ||
DNF | Tyre | 25 | ||
DNF | Differential | 21 | ||
DNF | 引擎 | 20 | ||
DNF | 引擎 | 15 | ||
DNF | 刹车 | 13 | ||
DNF | 引擎 | 10 | ||
DNF | 悬挂系统 | 7 | ||
DNF | 液压系统 | 6 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 |
霍根海姆, 德国
首次大奖赛 | 1970 |
---|---|
圈数 | 45 |
赛道长度 | 6.823 km |
比赛距离 | 307.035 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |