R12 · 德国大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:52.078 最快圈速 | 67 | 10 | |
2 2 | +10.503 | 67 | 6 | |
3 1 | +14.466 | 67 | 4 | |
4 1 | +23.195 | 67 | 3 | |
5 4 | +1 圈 | 66 | 2 | |
6 4 | +1 圈 | 66 | 1 | |
7 7 | +1 圈 | 66 | ||
8 4 | +1 圈 | 66 | ||
9 10 | +1 圈 | 66 | ||
DNF | 引擎 | 59 | ||
DNF | 失控 | 59 | ||
DNF | 刹车 | 57 | ||
DNF | 引擎 | 48 | ||
DNF | 引擎 | 39 | ||
DNF | 失控 | 36 | ||
DNF | 变速箱 | 27 | ||
DNF | 引擎 | 24 | ||
DNF | 引擎 | 23 | ||
DNF | 液压系统 | 23 | ||
DNF | 液压系统 | 18 | ||
DNF | 传动系统 | 0 | ||
DNQ |
霍根海姆, 德国
首次大奖赛 | 1970 |
---|---|
圈数 | 67 |
赛道长度 | 4.574 km |
比赛距离 | 306.458 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |