R4 · 土耳其大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30:17.558 | 58 | 25 | |
2 | +8.807 最快圈速 | 58 | 18 | |
3 2 | +10.075 | 58 | 15 | |
4 | +40.232 | 58 | 12 | |
5 2 | +47.539 | 58 | 10 | |
6 | +59.431 | 58 | 8 | |
7 2 | +1:00.857 | 58 | 6 | |
8 1 | +1:08.168 | 58 | 4 | |
9 7 | +1:09.394 | 58 | 2 | |
10 14 | +1:18.021 | 58 | 1 | |
11 1 | +1:19.823 | 58 | ||
12 4 | +1:25.444 | 58 | ||
13 1 | +1 圈 | 57 | ||
14 1 | +1 圈 | 57 | ||
15 4 | +1 圈 | 57 | ||
16 1 | +1 圈 | 57 | ||
17 3 | +1 圈 | 57 | ||
18 1 | +1 圈 | 57 | ||
19 1 | +2 圈数 | 56 | ||
20 3 | +2 圈数 | 56 | ||
21 1 | +3 圈数 | 55 | ||
22 2 | +5 圈数 | 53 | ||
DNF | Loose wheel | 44 | ||
DNS |
伊斯坦布尔, 土耳其
首次大奖赛 | 2005 |
---|---|
圈数 | 58 |
赛道长度 | 5.338 km |
比赛距离 | 309.396 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |