結果
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
|---|
| | 2:41:19.500 最快圈速 | 100 | 9 |
| | +1 圈 | 99 | 6 |
| | +3 圈數 | 97 | 4 |
| | 引擎 | 96 | 3 |
| | +4 圈數 | 96 | 2 |
| | +4 圈數 | 96 | 1 |
| | 變速箱 | 86 | |
| | +22 圈數 | 78 | |
| | 懸架 | 70 | |
| | 變速箱 | 67 | |
| | 變速箱 | 61 | |
| | 過熱 | 53 | |
| | Injection | 29 | |
| | Wheel bearing | 17 | |
| | 變速箱 | 14 | |
| | Fuel leak | 7 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Accident in practice | | |
- * DNF: Did Not Finish
- * DNS: Did Not Start
- * DNQ: Did Not Qualified
- * DSQ: Disqualified

| 首次大獎賽 | 1950 |
|---|
| 圈數 | 100 |
|---|
| 賽道長度 | 3.145 km |
|---|
| 比賽距離 | 314.5 km |
|---|
| 圈速紀錄 | |
|---|
| 上季冠軍 | |
|---|
- This website is unofficial and not affiliated with Formula 1®, Formula One Management, or the Formula One World Championship™. F1®, FORMULA 1®, FORMULA ONE®, and related logos are trademarks of Formula One Licensing B.V.
- All media (images, audio, video) of drivers, teams, and events are the property of their respective owners and Formula 1®. Used for informational purposes only.
- Race data provided by F1DB, licensed under CC BY 4.0. For official records, please refer to F1.com.