結果
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
|---|
| | 2:13:13.400 最快圈速 | 80 | 9 |
| | +9.600 | 80 | 6 |
| | +1 圈 | 79 | 4 |
| | +1 圈 | 79 | 3 |
| | +1 圈 | 79 | 2 |
| | +2 圈數 | 78 | 1 |
| | +2 圈數 | 78 | |
| | +4 圈數 | 76 | |
| | +4 圈數 | 76 | |
| | +5 圈數 | 75 | |
| | +7 圈數 | 73 | |
| | +10 圈數 | 70 | |
| | +10 圈數 | 70 | |
| | 傳動系統 | 67 | |
| | 離合器 | 42 | |
| | 變速箱 | 32 | |
| | 引擎 | 17 | |
| | 漏油 | 15 | |
| | 引擎 | 9 | |
| | 引擎 | 0 | |
- * DNF: Did Not Finish
- * DNS: Did Not Start
- * DNQ: Did Not Qualified
- * DSQ: Disqualified
| 首次大獎賽 | 1964 |
|---|
| 圈數 | 80 |
|---|
| 賽道長度 | 4.265 km |
|---|
| 比賽距離 | 341.2 km |
|---|
| 圈速紀錄 | |
|---|
| 上季冠軍 | |
|---|
- This website is unofficial and not affiliated with Formula 1®, Formula One Management, or the Formula One World Championship™. F1®, FORMULA 1®, FORMULA ONE®, and related logos are trademarks of Formula One Licensing B.V.
- All media (images, audio, video) of drivers, teams, and events are the property of their respective owners and Formula 1®. Used for informational purposes only.
- Race data provided by F1DB, licensed under CC BY 4.0. For official records, please refer to F1.com.