R7 · 法國大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1:32:43.420 最快圈速 | 54 | 9 | |
| 21 | +4.520 | 54 | 6 | |
| 32 | +30.260 | 54 | 4 | |
| 44 | +1:14.880 | 54 | 3 | |
| 53 | +1:16.150 | 54 | 2 | |
| 61 | +1:16.740 | 54 | 1 | |
| 76 | +1 圈 | 53 | ||
| 89 | +1 圈 | 53 | ||
| 99 | +1 圈 | 53 | ||
| 105 | +1 圈 | 53 | ||
| 119 | +2 圈數 | 52 | ||
| 127 | +2 圈數 | 52 | ||
| 1311 | 引擎 | 50 | ||
| 142 | +4 圈數 | 50 | ||
| DNF | 引擎 | 43 | ||
| DNF | 變速箱 | 26 | ||
| DNF | Handling | 25 | ||
| DNF | 變速箱 | 18 | ||
| DNF | 打滑 | 8 | ||
| DNF | Handling | 8 | ||
| DNF | 傳動系統 | 6 | ||
| DNF | 離合器 | 3 | ||
| DNF | 離合器 | 0 | ||
| DNF | 傳動系統 | 0 | ||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | 
勒卡斯泰萊, 法國
| 首次大獎賽 | 1971 | 
|---|---|
| 圈數 | 54 | 
| 賽道長度 | 5.809 km | 
| 比賽距離 | 313.686 km | 
| 圈速紀錄 | |
| 上季冠軍 |