R12 · 意大利大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 7 | 1:18:27.916 | 53 | 10 | |
2 5 | +17.779 | 53 | 6 | |
3 7 | +24.321 | 53 | 4 | |
4 5 | +28.223 | 53 | 3 | |
5 11 | +1 圈 | 52 | 2 | |
6 8 | +1 圈 | 52 | 1 | |
7 8 | +1 圈 | 52 | ||
8 12 | +1 圈 | 52 | ||
9 14 | +3 圈數 | 50 | ||
10 7 | +6 圈數 | 47 | ||
DNF | Wheel bearing | 45 | ||
DNF | 離合器 | 43 | ||
DNF | 引擎 | 40 | ||
DNF | 最快圈速 懸架 | 32 | ||
DNF | 事故 | 26 | ||
DNF | 碰撞 | 23 | ||
DNF | 碰撞 | 23 | ||
DNF | 打滑 | 20 | ||
DNF | Wheel bearing | 13 | ||
DNF | Puncture | 10 | ||
DNF | 打滑 | 6 | ||
DNF | 傳動系統 | 0 | ||
DNS | 碰撞 | 0 | ||
DNS | 碰撞 | 0 |
蒙扎, 意大利