R5 · 英國大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:05:25.400 | 80 | 9 | |
2  | +3.200 最快圈速  | 80 | 6 | |
3 2 | +27.600 | 80 | 4 | |
4 2 | +39.600 | 80 | 3 | |
5 1 | +1:14.600 | 80 | 2 | |
6 1 | +1 圈 | 79 | 1 | |
7 7 | +1 圈 | 79 | ||
8 5 | +2 圈數 | 78 | ||
9 9 | +2 圈數 | 78 | ||
10 1 | +3 圈數 | 77 | ||
11 9 | +7 圈數 | 73 | ||
12 7 | +10 圈數 | 70 | ||
13 3 | +17 圈數 | 63 | ||
14 2 | 引擎  | 63 | ||
DNF  | 引擎  | 41 | ||
DNF  | 點火  | 38 | ||
DNF  | 變速箱  | 33 | ||
DNF  | Alternator  | 29 | ||
DNF  | Injection  | 26 | ||
DNF  | 引擎  | 2 | ||
DNS  | Car raced by Gurney  | |||
DNS  | Car raced by Raby  | |||
DNS  | ||||
DNQ  | 
銀石, 英國