R8 · 德國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:42:00.300 | 50 | 9 | |
2 1 | +0.700 最快圈速 | 50 | 6 | |
3 13 | +1:21.800 | 50 | 4 | |
4 9 | +1:55.100 | 50 | 3 | |
5 6 | +1 圈 | 49 | 2 | |
6 1 | +1 圈 | 49 | 1 | |
7 7 | +1 圈 | 49 | ||
8 4 | 點火 | 47 | ||
9 6 | 引擎 | 46 | ||
DNF | 引擎 | 37 | ||
DNF | 引擎 | 34 | ||
DNF | 引擎 | 30 | ||
DNF | 引擎 | 24 | ||
DNF | 引擎 | 20 | ||
DNF | 變速箱 | 15 | ||
DNF | 引擎 | 11 | ||
DNF | 點火 | 7 | ||
DNF | 引擎 | 5 | ||
DNF | 漏油 | 4 | ||
DNF | 懸架 | 4 | ||
DNF | 油門 | 3 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
霍根海姆, 德國
首次大獎賽 | 1970 |
---|---|
圈數 | 50 |
賽道長度 | 6.789 km |
比賽距離 | 339.45 km |
圈速紀錄 |