R12 · 奧地利大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:28:44.720 | 54 | 9 | |
2 8 | +42.920 | 54 | 6 | |
3 4 | +1:01.540 | 54 | 4 | |
4 7 | +1:09.390 | 54 | 3 | |
5 3 | +1:13.080 最快圈速  | 54 | 2 | |
6 14 | +1:13.820 | 54 | 1 | |
7 10 | +1 圈 | 53 | ||
8 15 | +2 圈數 | 52 | ||
9 16 | +3 圈數 | 51 | ||
10 9 | +4 圈數 | 50 | ||
11 4 | 懸架  | 48 | ||
12 9 | +6 圈數 | 48 | ||
NC  | +8 圈數 | 46 | ||
DNF  | 半軸  | 45 | ||
DNF  | 碰撞  | 43 | ||
DNF  | 碰撞  | 42 | ||
DNF  | Fuel leak  | 41 | ||
DNF  | 引擎  | 37 | ||
NC  | +17 圈數 | 37 | ||
DNF  | 燃油系統  | 24 | ||
DNF  | 引擎  | 22 | ||
DNF  | 打滑  | 22 | ||
DNF  | 引擎  | 17 | ||
DNF  | 事故  | 14 | ||
DNF  | 引擎  | 8 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
斯皮爾伯格, 奧地利