R12 · Dutch Grand Prix
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:44:52.090 | 75 | 9 | |
2 3 | +0.920 最快圈速 | 75 | 6 | |
3 3 | +2.090 | 75 | 4 | |
4 1 | +6.940 | 75 | 3 | |
5 3 | +22.460 | 75 | 2 | |
6 1 | +45.030 | 75 | 1 | |
7 7 | +56.280 | 75 | ||
8 8 | +1 圈 | 74 | ||
9 6 | +1 圈 | 74 | ||
10 10 | +1 圈 | 74 | ||
11 11 | +1 圈 | 74 | ||
12 13 | +3 圈數 | 72 | ||
DNF | 電氣 | 66 | ||
DNF | 半軸 | 63 | ||
DNF | 漏油 | 53 | ||
DNF | 漏油 | 53 | ||
DNF | Oil pressure | 52 | ||
DNF | 打滑 | 49 | ||
DNF | 變速箱 | 47 | ||
DNF | 事故 | 44 | ||
DNF | 電氣 | 40 | ||
DNF | 離合器 | 11 | ||
DNF | 事故 | 10 | ||
DNF | 引擎 | 9 | ||
DNF | 引擎 | 9 | ||
DNF | 事故 | 5 | ||
DNQ |
贊德沃特, 荷蘭