R12 · 德國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:27:25.178 | 45 | 9 | |
2 1 | +16.380 | 45 | 6 | |
3 6 | +1 圈 | 44 | 4 | |
4 3 | +1 圈 | 44 | 3 | |
5 6 | +1 圈 | 44 | 2 | |
6 20 | +1 圈 | 44 | 1 | |
7 10 | +1 圈 | 44 | ||
8 13 | +1 圈 | 44 | ||
9 9 | +2 圈數 | 43 | ||
10 4 | +2 圈數 | 43 | ||
11 14 | +2 圈數 | 43 | ||
DNF | 打滑 | 36 | ||
DNF | Handling | 36 | ||
DNF | 引擎 | 25 | ||
DNF | Tyre | 22 | ||
DNF | Handling | 21 | ||
DNF | 最快圈速 碰撞 | 18 | ||
DNF | 碰撞 | 17 | ||
DNF | Injection | 14 | ||
DNF | 引擎 | 13 | ||
DNF | 變速箱 | 9 | ||
DNF | 燃油系統 | 8 | ||
DNF | 燃油系統 | 6 | ||
DNF | Steering | 3 | ||
DNF | 離合器 | 3 | ||
DNS | Accident in practice | |||
DNS | 退出 | |||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
霍根海姆, 德國
首次大獎賽 | 1970 |
---|---|
圈數 | 45 |
賽道長度 | 6.797 km |
比賽距離 | 305.865 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |