R11 · 德國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:24:43.210 最快圈速 | 44 | 9 | |
2 5 | +3.149 | 44 | 6 | |
3 | +36.423 | 44 | 4 | |
4 12 | +51.663 | 44 | 3 | |
5 1 | +1:11.949 | 44 | 2 | |
6 4 | +1 圈 | 43 | 1 | |
7 4 | +1 圈 | 43 | ||
8 9 | +1 圈 | 43 | ||
9 15 | +4 圈數 | 40 | ||
DNF | 變速箱 | 31 | ||
DNF | 引擎 | 29 | ||
DNF | 渦輪 | 28 | ||
DNF | 變速箱 | 23 | ||
DNF | 燃油系統 | 16 | ||
DNF | 電氣 | 14 | ||
DNF | 渦輪 | 13 | ||
DNF | 引擎 | 13 | ||
DNF | 渦輪 | 11 | ||
DNF | 電氣 | 10 | ||
DNF | 引擎 | 10 | ||
DNF | 引擎 | 8 | ||
DNF | 渦輪 | 8 | ||
DNF | 過熱 | 7 | ||
DNF | Rear wing | 4 | ||
DNF | 渦輪 | 1 | ||
DSQ | Technical infringements | |||
DSQ | Technical infringements |
霍根海姆, 德國
首次大獎賽 | 1970 |
---|---|
圈數 | 44 |
賽道長度 | 6.797 km |
比賽距離 | 299.068 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |