R12 · Italian Grand Prix
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:17:39.744 | 51 | 9 | |
2 2 | +0.502 最快圈速 | 51 | 6 | |
3 2 | +35.532 | 51 | 4 | |
4 2 | +36.114 | 51 | 3 | |
5 6 | +52.522 | 51 | 2 | |
6 2 | +59.878 | 51 | 1 | |
7 3 | +1:14.743 | 51 | ||
8 5 | +1:32.566 | 51 | ||
9 | +1 圈 | 50 | ||
10 9 | 碰撞 | 49 | ||
11 11 | +2 圈數 | 49 | ||
12 14 | +2 圈數 | 49 | ||
13 11 | +2 圈數 | 49 | ||
DNF | 引擎 | 34 | ||
DNF | 引擎 | 33 | ||
DNF | 離合器 | 31 | ||
DNF | 引擎 | 28 | ||
DNF | Chassis | 27 | ||
DNF | 引擎 | 25 | ||
DNF | 引擎 | 24 | ||
DNF | Radiator | 17 | ||
DNF | 引擎 | 15 | ||
DNF | 引擎 | 14 | ||
DNF | 變速箱 | 12 | ||
DNF | 離合器 | 11 | ||
DNF | 引擎 | 2 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
蒙扎, 義大利