R10 · 德國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:18:40.885 | 45 | 10 | |
2 1 | +16.664 最快圈速 | 45 | 6 | |
3 2 | +59.349 | 45 | 4 | |
4 | +1:08.229 | 45 | 3 | |
5 2 | +1:31.516 | 45 | 2 | |
6 3 | +1:34.754 | 45 | 1 | |
7 3 | +1:35.841 | 45 | ||
8 2 | +1 圈 | 44 | ||
9 5 | +1 圈 | 44 | ||
10 3 | +1 圈 | 44 | ||
11 9 | +1 圈 | 44 | ||
12 11 | +1 圈 | 44 | ||
13 11 | +1 圈 | 44 | ||
14 8 | +1 圈 | 44 | ||
15 13 | Tyre | 43 | ||
16 10 | +2 圈數 | 43 | ||
17 6 | +3 圈數 | 42 | ||
DNF | Wheel bearing | 34 | ||
DNF | 半軸 | 28 | ||
DNF | 打滑 | 22 | ||
DNF | 打滑 | 19 | ||
DNF | 碰撞 | 9 | ||
DNF | 碰撞 | 4 | ||
DNF | 懸架 | 4 | ||
DNF | 變速箱 | 1 | ||
DNF | 變速箱 | 0 |
霍根海姆, 德國
首次大獎賽 | 1970 |
---|---|
圈數 | 45 |
賽道長度 | 6.815 km |
比賽距離 | 306.675 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |