R5 · 西班牙大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:33:37.621 最快圈速  | 65 | 10 | |
2  | +9.439 | 65 | 6 | |
3  | +47.094 | 65 | 4 | |
4 1 | +1:02.538 | 65 | 3 | |
5 4 | +1 圈 | 64 | 2 | |
6 4 | +1 圈 | 64 | 1 | |
7  | +1 圈 | 64 | ||
8 5 | +2 圈數 | 63 | ||
9 7 | +2 圈數 | 63 | ||
10 4 | +2 圈數 | 63 | ||
11  | +2 圈數 | 63 | ||
12 6 | +2 圈數 | 63 | ||
13 8 | +2 圈數 | 63 | ||
14 6 | +2 圈數 | 63 | ||
15 4 | +2 圈數 | 63 | ||
16 4 | 引擎  | 60 | ||
DNF  | 引擎  | 46 | ||
DNF  | 碰撞  | 28 | ||
DNF  | 碰撞  | 28 | ||
DNF  | 引擎  | 21 | ||
DNF  | 引擎  | 20 | ||
DNQ  | 
蒙特梅洛, 西班牙
| 首次大獎賽 | 1991  | 
|---|---|
| 圈數 | 65  | 
| 賽道長度 | 4.728 km  | 
| 比賽距離 | 307.196 km  | 
| 圈速紀錄 | |
| 上季冠軍 | 

