R17 · 巴西大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:29:20.574 | 71 | 10 | |
2 3 | +2.527 最快圈速 | 71 | 8 | |
3 2 | +24.840 | 71 | 6 | |
4 3 | +35.668 | 71 | 5 | |
5 2 | +40.218 | 71 | 4 | |
6 3 | +1:09.173 | 71 | 3 | |
7 3 | +1 圈 | 70 | 2 | |
8 2 | +1 圈 | 70 | 1 | |
9 3 | +1 圈 | 70 | ||
10 9 | +1 圈 | 70 | ||
11 3 | +1 圈 | 70 | ||
12 8 | +1 圈 | 70 | ||
13 4 | Puncture | 69 | ||
14 2 | +2 圈數 | 69 | ||
15 | +3 圈數 | 68 | ||
DNF | Driveshaft | 55 | ||
NC | +26 圈數 | 45 | ||
DNF | 引擎 | 34 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 |
聖保羅, 巴西