R10 · 德國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:05.862 | 67 | 25 | |
2 4 | +6.949 | 67 | 18 | |
3 7 | +16.409 | 67 | 15 | |
4 8 | +21.925 | 67 | 12 | |
5 3 | +23.732 | 67 | 10 | |
6 11 | +27.896 | 67 | 8 | |
7 4 | +28.970 最快圈速 | 67 | 6 | |
8 | +46.941 | 67 | 4 | |
9 5 | +48.162 | 67 | 2 | |
10 11 | +48.889 | 67 | 1 | |
11 2 | +59.227 | 67 | ||
12 1 | +1:11.428 | 67 | ||
13 2 | +1:16.829 | 67 | ||
14 1 | +1:16.965 | 67 | ||
15 10 | +1 圈 | 66 | ||
16 2 | +1 圈 | 66 | ||
17 3 | +1 圈 | 66 | ||
18 1 | +1 圈 | 66 | ||
19 3 | +2 圈數 | 65 | ||
20 | +2 圈數 | 65 | ||
21 2 | +3 圈數 | 64 | ||
22 | +3 圈數 | 64 | ||
23 1 | +3 圈數 | 64 | ||
DNF | Puncture damage | 56 |
霍根海姆, 德國
首次大獎賽 | 1970 |
---|---|
圈數 | 67 |
賽道長度 | 4.574 km |
比賽距離 | 306.458 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |