R11 · 匈牙利
練習 1
4 天06HRS36MINS20SECS
R7 · 巴塞隆納-加泰隆尼亞大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:32:28.105 最快圈速 當日車手 | 66 | 25 | |
2 1 | +19.561 | 66 | 18 | |
3 1 | +23.719 | 66 | 15 | |
4 1 | +40.497 | 66 | 12 | |
5 2 | +58.661 | 66 | 10 | |
6 | +1 圈 | 65 | 8 | |
7 7 | +1 圈 | 65 | 6 | |
8 | +1 圈 | 65 | 4 | |
9 2 | +1 圈 | 65 | 2 | |
10 3 | +1 圈 | 65 | 1 | |
11 1 | +2 圈 | 64 | 0 | |
12 4 | +2 圈 | 64 | 0 | |
13 4 | +2 圈 | 64 | 0 | |
14 5 | +3 圈 | 63 | 0 | |
15 5 | DNF 液壓系統 | 62 | 0 | |
16 13 | DNF Electricalc | 61 | 0 | |
17 2 | DNF 引擎 | 60 | 0 | |
+11 lap | +11 圈 | 55 | 0 | |
DNF | DNF Battery | 37 | 0 | |
DNF | DNF 引擎 | 29 | 0 | |
DNF | DNF 引擎 | 15 | 0 | |
DNF | DNF 變速箱 | 5 | 0 |
法蘭科·科拉平托因未能在黃旗下減速遭罰加時10秒。奇米·安東內利因多次無正當理由駛離賽道遭罰加時5秒。